Size | XSS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neithers | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KOREA | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
1실측 측정은 평평한 곳에서 바르게 펼친 상태로 측정하여주시기 바랍니다.
2측정 위치 및 측정 방식에 따른 편차가 있을 수 있으며 무료 반품 및 교환의 사유에 해당하지 않는 점 참고하여주세요.
3자세한 측정 방법은 아래의 이미지를 참고하시어 측정하여주세요.