Size | Shoulder | Chest | Sleeve | Armhole | Langth |
---|---|---|---|---|---|
3 | 51 | 56.5 | 59.5 | 23 | 66 |
4 | 53 | 59 | 61.5 | 24 | 68 |
5 | 55 | 61.5 | 63.5 | 25 | 70 |
FABRIC
RDS PADDING
Size | Shoulder | Chest | Sleeve | Armhole | Langth |
---|---|---|---|---|---|
3 | 51 | 56.5 | 59.5 | 23 | 66 |
4 | 53 | 59 | 61.5 | 24 | 68 |
5 | 55 | 61.5 | 63.5 | 25 | 70 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다