Size | Shoulder | Chest | Sleeve | Armhole | Langth |
---|---|---|---|---|---|
2 | 49.5 | 58 | 60 | 70.5 | |
3 | 51.5 | 60.5 | 62 | 72.5 | |
4 | 53.5 | 63 | 64 | 74.5 | |
5 | 55.5 | 65.5 | 66 | 76.5 |
FABRIC
RDS PADDING
Size | Shoulder | Chest | Sleeve | Armhole | Langth |
---|---|---|---|---|---|
2 | 49.5 | 58 | 60 | 70.5 | |
3 | 51.5 | 60.5 | 62 | 72.5 | |
4 | 53.5 | 63 | 64 | 74.5 | |
5 | 55.5 | 65.5 | 66 | 76.5 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다